| VFR/IFR-Reiseflugzeug mit Avidyne Glascockpit (PA-28R-201). Jg 2005 |
|
|---|---|
| Leistung | 200 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 130 Kts |
| Reichweite | 1600 km |
| MTOM | 1247 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Avionics | Avidyne Glascockpit, 2 Garmin 430, DME, ADF, AP mit ALT preselect |
| Dokumente | Checkliste, Preisliste, AFM unter Downloads |
| VFR/IFR-Reiseflugzeug mit Avidyne Glascockpit (PA-28R-201). Jg 2005 |
|
|---|---|
| Leistung | 200 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 130 Kts |
| Reichweite | 1600 km |
| MTOM | 1247 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Avionics | Avidyne Glascockpit, 2 Garmin 430, DME, ADF, AP mit ALT preselect |
| Dokumente | Checkliste, Preisliste, AFM unter Downloads |
