KosÂten fĂĽr die Motorflugausbildung
Die nachÂfolÂgenÂde ZusamÂmenÂstelÂlung zeigt die ungeÂfähÂren KosÂten der gesamÂten FlugÂausÂbilÂdung (Basis Robin ) auf.
| PPL | LAPL | |
|---|---|---|
| FlieÂgerÂarzt | 350.– | 350.– |
| TheoÂrieÂkurs | 1200.– | 1200.– |
| TheoÂrieÂmaÂteÂriÂal | 850.– | 850.– |
| TheoÂrieÂprĂĽÂfung BAZL | 350.– | 350.– |
| PrakÂtiÂsche Ausbildung | 8500.– | 6000.– |
| FlugÂlehÂrer | 5000.– | 4000.– |
| LanÂdeÂtaÂxen | 1200.– | 1200.– |
| RadioÂteÂleÂphoÂnie | 900.– | 900.– |
| LanÂguage ProÂfiÂciÂenÂcy Check | 200.– | |
| FlugÂprĂĽÂfung BAZL | 650.– | 650.– |
| Total ca: | 19200.– | 15500.– |
